| System |
| Main Processor | Dual-core embedded processor |
| Operating System | Embedded LINUX |
| Video |
| IP | 8 channel |
| Audio |
| Two-way Talk | 1channel Input, 1channel Output, RCA |
| Display |
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA, |
| Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Display Split | 1/4/8/9 |
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
| Recording |
| Video/Audio Compression | H.264/MJPEG |
| Resolution | 5Mp(2560×1920)/3Mp(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1 (704×576/704×480) |
| Bit Rate | 48~ 8192kbps |
| Record Mode | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD), Stop |
| Record Interval | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec |
| Record Bit Rate | 80Mbps |
| Video Detection& Alarm |
| Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer & Screen tips |
| Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank |
| Playback & Backup |
| Sync Playback | 1/4/9 |
| Search Mode | Time/Date, Alarm, MD & Exact search (accurate to second), Smart search |
| Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom |
| Backup Mode | USB Device/Internal SATA burner/Network |
| Network |
| Ethernet | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
| Network Functions | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.) |
| Max. User Access | 128 users |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Storage |
| Internal HDD | 1 SATA port, up to 4TB |
| Auxiliary Interface |
| USB Interface | 2 ports (1 Rear), USB2.0 |
| General |
| Power Supply | DC12V/2A |
| Power Consumption | 10W(without HDD) |
| Working Environment | -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa |
| Dimension(W×D×H) | Mini 1U, 325mm×250mm×55mm |
| Weight | 1.25KG(without HDD) |